menue life(商品同梱紙)で掲載してきた
シューフィッターごっちゃんのコラム内容をご紹介!
靴や足の事を知るきっかけになれば嬉しいです♪
JIS足長 | 足長範囲 (計測した実寸) |
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | ||
195 | 193~197 | 180~185 | 76 | 186~191 | 78 | 192~197 | 81 |
200 | 198~202 | 183~188 | 78 | 189~194 | 80 | 195~200 | 82 |
205 | 203~207 | 186~191 | 79 | 192~197 | 81 | 198~203 | 83 |
210 | 208~212 | 189~194 | 80 | 195~200 | 82 | 201~206 | 84 |
215 | 213~217 | 192~197 | 81 | 198~203 | 83 | 204~209 | 86 |
220 | 218~222 | 195~200 | 83 | 201~206 | 85 | 207~212 | 87 |
225 | 223~227 | 198~203 | 84 | 204~209 | 86 | 210~215 | 88 |
230 | 228~232 | 201~206 | 85 | 207~212 | 87 | 213~218 | 89 |
235 | 233~237 | 204~209 | 86 | 210~215 | 89 | 216~221 | 91 |
240 | 238~242 | 207~212 | 88 | 213~218 | 90 | 219~224 | 92 |
245 | 243~247 | 210~215 | 89 | 216~221 | 91 | 222~227 | 93 |
250 | 248~252 | 213~218 | 90 | 219~224 | 92 | 225~230 | 94 |
255 | 253~257 | 216~221 | 91 | 222~227 | 94 | 228~233 | 96 |
260 | 258~262 | 219~224 | 93 | 225~230 | 95 | 231~236 | 97 |
265 | 263~267 | 222~227 | 94 | 228~233 | 96 | 234~239 | 98 |
270 | 268~272 | 225~230 | 95 | 231~236 | 97 | 237~242 | 99 |
JIS足長 | 足長範囲 (計測した実寸) |
D | E | EE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | ||
195 | 193~197 | 198~203 | 83 | 204~209 | 85 | 210~215 | 87 |
200 | 198~202 | 201~206 | 84 | 207~212 | 86 | 213~218 | 88 |
205 | 203~207 | 204~209 | 85 | 210~215 | 87 | 216~221 | 89 |
210 | 208~212 | 207~212 | 86 | 213~218 | 88 | 219~224 | 91 |
215 | 213~217 | 210~215 | 88 | 216~221 | 90 | 222~227 | 92 |
220 | 218~222 | 213~218 | 89 | 219~224 | 91 | 225~230 | 93 |
225 | 223~227 | 216~221 | 90 | 222~227 | 92 | 228~233 | 94 |
230 | 228~232 | 219~224 | 91 | 225~230 | 94 | 231~236 | 96 |
235 | 233~237 | 222~227 | 93 | 228~233 | 95 | 234~239 | 97 |
240 | 238~242 | 225~230 | 94 | 231~236 | 96 | 237~242 | 98 |
245 | 243~247 | 228~233 | 95 | 234~239 | 97 | 240~245 | 99 |
250 | 248~252 | 234~239 | 98 | 240~245 | 100 | 246~251 | 101 |
255 | 253~257 | 234~239 | 98 | 240~245 | 100 | 246~251 | 102 |
260 | 258~262 | 237~242 | 99 | 243~248 | 101 | 249~254 | 103 |
265 | 263~267 | 240~245 | 100 | 246~251 | 102 | 252~257 | 104 |
270 | 268~272 | 243~248 | 102 | 249~254 | 104 | 255~260 | 106 |
JIS足長 | 足長範囲 (計測した実寸) |
EEE | EEEE | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | ||
195 | 193~197 | 216~221 | 89 | 222~227 | 91 | 228~233 | 93 |
200 | 198~202 | 219~224 | 90 | 225~230 | 92 | 231~236 | 94 |
205 | 203~207 | 222~227 | 91 | 228~233 | 93 | 234~239 | 96 |
210 | 208~212 | 225~230 | 93 | 231~236 | 95 | 237~242 | 97 |
215 | 213~217 | 228~233 | 94 | 234~239 | 96 | 240~245 | 98 |
220 | 218~222 | 231~236 | 95 | 237~242 | 97 | 243~248 | 99 |
225 | 223~227 | 234~239 | 96 | 240~245 | 99 | 246~251 | 101 |
230 | 228~232 | 237~242 | 98 | 243~248 | 100 | 249~254 | 102 |
235 | 233~237 | 240~245 | 99 | 246~251 | 101 | 252~257 | 103 |
240 | 238~242 | 243~248 | 100 | 249~254 | 102 | 255~260 | 104 |
245 | 243~247 | 246~251 | 101 | 252~257 | 104 | 258~263 | 106 |
250 | 248~252 | 249~254 | 103 | 255~260 | 105 | 261~266 | 107 |
255 | 253~257 | 252~257 | 104 | 258~263 | 106 | 264~269 | 108 |
260 | 258~262 | 255~260 | 105 | 261~266 | 107 | 267~272 | 109 |
265 | 263~267 | 258~263 | 107 | 264~269 | 109 | 270~275 | 111 |
270 | 268~272 | 261~266 | 108 | 267~272 | 110 | 273~278 | 112 |
足はとても複雑で、
【こんにゃく足】【開張足】【扁平足】【むくみ】【外反母趾】【内反小趾】などなどによって、
サイズ感が変わってきます。
ご自身の足がどういう状態なのかを知っていただいて、
ネットでも購入しやすいようにしていきたいと思っております。