menue life(商品同梱紙)で掲載してきた
シューフィッターごっちゃんのコラム内容をご紹介!
靴や足の事を知るきっかけになれば嬉しいです♪
スタッフ・はまさんを例にして、JIS規格のもとご自身の足サイズを知っていただこうと思います。
(例)スタッフ:はまさん
足長:236mm
足囲:236mm
①下図の【足長範囲】から計測した足長の長さを選びます。
②次に縦軸の【足囲】から計測した足囲を選びます。
はまさんの場合
足長実寸:236mm→(足長範囲【233~237mm】の範囲内)=JIS足長:235mm
足囲実寸:236mm→(足囲【234~239mm】の範囲内)=ワイズ:EE
結果:235EE
JIS足長 | 足長範囲 (計測した実寸) |
D | E | EE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | 足囲実寸 | 足幅 | ||
195 | 193~197 | 198~203 | 83 | 204~209 | 85 | 210~215 | 87 |
200 | 198~202 | 201~206 | 84 | 207~212 | 86 | 213~218 | 88 |
205 | 203~207 | 204~209 | 85 | 210~215 | 87 | 216~221 | 89 |
210 | 208~212 | 207~212 | 86 | 213~218 | 88 | 219~224 | 91 |
215 | 213~217 | 210~215 | 88 | 216~221 | 90 | 222~227 | 92 |
220 | 218~222 | 213~218 | 89 | 219~224 | 91 | 225~230 | 95 |
225 | 223~227 | 216~221 | 90 | 222~227 | 92 | 228~233 | 94 |
230 | 228~232 | 219~224 | 91 | 225~230 | 94 | 231~236 | 96 |
235 | 233~237 | 222~227 | 93 | 228~233 | 95 | 234~239 | 97 |
240 | 238~242 | 225~230 | 94 | 231~236 | 96 | 237~242 | 98 |
245 | 243~247 | 228~233 | 95 | 234~239 | 97 | 240~245 | 99 |
250 | 248~252 | 231~236 | 96 | 237~242 | 99 | 243~248 | 101 |
255 | 253~257 | 234~239 | 98 | 240~245 | 100 | 246~251 | 102 |
260 | 258~262 | 237~242 | 99 | 243~248 | 101 | 249~254 | 103 |
265 | 263~267 | 240~245 | 100 | 246~251 | 102 | 252~257 | 104 |
270 | 268~272 | 243~248 | 102 | 249~254 | 104 | 255~260 | 106 |
≫ 全てのワイズ表はコチラ ≪ |
足はとても複雑で、
【こんにゃく足】【開張足】【扁平足】【むくみ】【外反母趾】【内反小趾】などなどによって、
サイズ感が変わってきます。
ご自身の足がどういう状態なのかを知っていただいて、
ネットでも購入しやすいようにしていきたいと思っております。